Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 01.2 (Uprawa roślin wieloletnich).
Grupa ta obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista gospodarstw rolnych uprawiających rośliny wieloletnie zawiera aktualne dane 24 890 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 24 890 | 497,80 zł |
| Numery rejestrowe | 24 890 | 1 244,50 zł |
| Adresy pocztowe | 24 889 | 1 991,12 zł |
| Adresy stron internetowych | 189 | 9,45 zł |
| Adresy e-mail | 2 909 | 290,90 zł |
| Numery telefonu | 5 994 | 1 198,80 zł |
| Skala działalności | 22 736 | 2 273,60 zł |
| Dane finansowe | 370 | 185,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 24 890 | 7 691,17 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie gospodarstw rolnych uprawiających rośliny wieloletnie w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Witabo sp. z o.o. | 24-340 | Chruślina-Kolonia | |
| Swedeponic Polska sp. z o.o. | 05-825 | Kraśnicza Wola | |
| Fieldstone Investments II sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 55A | 03-301 | Warszawa |
| Daifressh Berry sp. z o.o. | 99-200 | Góra Bałdrzychowska | |
| Bps sp. z o.o. | ul. Włodzimierza Majakowskiego 309A/13 | 61-066 | Poznań |
| "Polana" sp. z o.o. | 78-200 | Żelimucha | |
| "Machnatka" sp. z o.o. | 05-620 | Machnatka-Parcela | |
| Fun Park sp. z o.o. | ul. gen. Fieldorfa "Nila" 16/13 | 24-100 | Puławy |
| Construction-Royal Flowers sp. z o.o. | ul. 18 Stycznia 166 | 98-300 | Wieluń |
| "Plants Service" sp. z o.o. | ul. Tomaszowska 32 | 26-420 | Nowe Miasto nad Pilicą |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: