Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 01.25.Z (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista gospodarstw rolnych uprawiających drzewa i krzewy owoców jagodowych oraz orzechy zawiera aktualne dane 3 205 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 3 205 | 64,10 zł |
Numery rejestrowe | 3 205 | 160,25 zł |
Adresy pocztowe | 3 205 | 256,40 zł |
Adresy stron internetowych | 47 | 2,35 zł |
Adresy e-mail | 625 | 62,50 zł |
Numery telefonu | 1 204 | 240,80 zł |
Skala działalności | 2 703 | 270,30 zł |
Dane finansowe | 80 | 40,00 zł |
Wszystkie rekordy | 3 205 | 1 096,70 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie gospodarstw rolnych uprawiających drzewa i krzewy owoców jagodowych oraz orzechy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Fieldstone Investments II sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 55A | 03-301 | Warszawa |
Daifressh Berry sp. z o.o. | 99-200 | Góra Bałdrzychowska | |
"Machnatka" sp. z o.o. | 05-620 | Machnatka-Parcela | |
"Polana" sp. z o.o. | 78-200 | Żelimucha | |
Karma sp. z o.o. sp.k. | ul. 1 Maja 38/39/BUD. A | 71-627 | Szczecin |
Giotto Polonia sp. z o.o. | ul. Pańska 98/101 | 00-837 | Warszawa |
"Sugar - Fruits" sp. z o.o. | 66-530 | Goszczanowiec | |
"Kamys & Veens sp. z o.o. | 22-546 | Turkowice | |
"Zdrójno" sp. z o.o. | 73-240 | Zdrójno | |
Plantacja nad Tanwią sp. z o.o. | 23-413 | Olchowiec |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: