Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 66.11.Z (Zarządzanie rynkami finansowymi).
Podklasa ta obejmuje prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem finansowym przez czynniki inne niż urzędowe:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista giełd towarowych i papierów wartościowych zawiera aktualne dane 63 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 63 | 1,26 zł |
Numery rejestrowe | 63 | 3,15 zł |
Adresy pocztowe | 63 | 5,04 zł |
Adresy stron internetowych | 22 | 1,10 zł |
Adresy e-mail | 19 | 1,90 zł |
Numery telefonu | 16 | 3,20 zł |
Skala działalności | 47 | 4,70 zł |
Dane finansowe | 53 | 26,50 zł |
Wszystkie rekordy | 63 | 46,85 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie giełd towarowych i papierów wartościowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA | ul. Książęca 4 | 00-498 | Warszawa |
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | ul. Książęca 4 | 00-498 | Warszawa |
"Towarowa Giełda Energii" SA | ul. Książęca 4 | 00-498 | Warszawa |
Kdpw_Ccp SA | ul. Książęca 4 | 00-498 | Warszawa |
Bondspot SA | ul. Książęca 4 | 00-498 | Warszawa |
Megaenergy Spółak z Ograniczoną Odpowiedzialnością | ul. Komitetu Obrony Robotników 72 | 02-146 | Warszawa |
Kbs "Kapitał-Bezpieczeństwo-Serwis" sp. z o.o. | ul. Tadeusza Kościuszki 23-24 | 82-200 | Malbork |
Green Savings Scheme SA | ul. Postępu 9 | 02-676 | Warszawa |
Flash Investment Group sp. z o.o. | ul. Duchnicka 3 | 01-796 | Warszawa |
"Dmk" sp. z o.o. | al. Aleje Jerozolimskie 81/P.15 | 02-001 | Warszawa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: