Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 64.30.Z (Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych).
Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych zawiera aktualne dane 1 976 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 1 976 | 39,52 zł |
Numery rejestrowe | 1 976 | 98,80 zł |
Adresy pocztowe | 1 976 | 158,08 zł |
Adresy stron internetowych | 558 | 27,90 zł |
Adresy e-mail | 553 | 55,30 zł |
Numery telefonu | 662 | 132,40 zł |
Skala działalności | 340 | 34,00 zł |
Dane finansowe | 544 | 272,00 zł |
Wszystkie rekordy | 1 976 | 818,00 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ul. Senatorska 18 | 00-082 | Warszawa |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macro | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
General Absolute Return Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ul. Senatorska 18 | 00-082 | Warszawa |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowych | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2 | rondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 | 00-843 | Warszawa |
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | rondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 | 00-843 | Warszawa |
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | rondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 | 00-843 | Warszawa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: