Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 80.20.Z (Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa).
Podklasa ta obejmuje:
Jednostki prowadzące niniejszą działalność mogą prowadzić również sprzedaż ww. urządzeń tj. elektronicznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców.
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm wykonujących instalacje alarmowe, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe zawiera aktualne dane 1 732 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 1 732 | 34,64 zł |
| Numery rejestrowe | 1 732 | 86,60 zł |
| Adresy pocztowe | 1 732 | 138,56 zł |
| Adresy stron internetowych | 303 | 15,15 zł |
| Adresy e-mail | 524 | 52,40 zł |
| Numery telefonu | 772 | 154,40 zł |
| Skala działalności | 1 428 | 142,80 zł |
| Dane finansowe | 707 | 353,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 1 732 | 978,05 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm wykonujących instalacje alarmowe, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Solid Group sp. z o.o. sp.k. | ul. Postępu 17 | 02-676 | Warszawa |
| "Ochrona Juwentus" sp. z o.o. | ul. Poloneza 91 | 02-826 | Warszawa |
| Dgp Security Partner sp. z o.o. | ul. rtm. Witolda Pileckiego 63 | 02-781 | Warszawa |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Karabela" sp. z o.o. | ul. Sokola 14 | 39-400 | Tarnobrzeg |
| Holding Hunters sp. z o.o. sp.k. | ul. Bukowska 114 | 62-065 | Grodzisk Wielkopolski |
| "Checkpoint Systems(Cee)" - sp. z o.o. | ul. Kierska 78 | 62-090 | Kiekrz |
| Calanbau Tpi sp. z o.o. | ul. Domaniewska 32 | 02-672 | Warszawa |
| Hunters24 sp. z o.o. sp.k. | al. Aleje Jerozolimskie 151/4U | 02-326 | Warszawa |
| "Ochrona Juwentus-Bis" sp. z o.o. | ul. Poloneza 91 | 02-826 | Warszawa |
| "Tytan Systemy Bezpieczeństwa" sp. z o.o. | ul. Gnieźnieńska 12 | 15-381 | Białystok |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: