Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 47.8 (Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach).
Grupa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych nowych lub używanych towarów prowadzoną zazwyczaj na straganach umiejscowionych wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczonych targowiskach.
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm sprzedających towary na straganach i targowiskach zawiera aktualne dane 31 017 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 31 017 | 620,34 zł |
| Numery rejestrowe | 31 017 | 1 550,85 zł |
| Adresy pocztowe | 31 017 | 2 481,36 zł |
| Adresy stron internetowych | 78 | 3,90 zł |
| Adresy e-mail | 1 941 | 194,10 zł |
| Numery telefonu | 5 475 | 1 095,00 zł |
| Skala działalności | 28 132 | 2 813,20 zł |
| Dane finansowe | 504 | 252,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 31 017 | 9 010,75 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm sprzedających towary na straganach i targowiskach w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Akcelerator Biznesu Solution Hub CO sp. z o.o. sp. z o.o. sp.k. | ul. Towarowa 1 | 62-023 | Gądki |
| Kamela sp. z o.o. | 68-343 | Zasieki | |
| Gpp sp. z o.o. | ul. Wojska Polskiego 97/U2.2 | 72-600 | Świnoujście |
| Myecolife sp. z o.o. | ul. Żelazna 51/53 | 00-841 | Warszawa |
| Mikazu Krzysztof Górecki sp.k. | ul. Kolonia 9A | 74-520 | Cedynia |
| Smaki Tradycji Leśniak sp. z o.o. | ul. Jurajska 1 | 32-065 | Filipowice |
| Delta sp. z o.o. | ul. Malwowa 37 | 51-251 | Wrocław |
| Nowak sp.k. | ul. Alfonsa Zgrzebnioka 12/15 | 41-705 | Ruda Śląska |
| Grail Point Kraków sp. z o.o. | ul. Starowiślna 39 | 31-038 | Kraków |
| Coffeegy sp. z o.o. | ul. Krzysztofa Kieślowskiego 3E/19 | 02-962 | Warszawa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: