Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 47.8 (Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach).
Grupa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych nowych lub używanych towarów prowadzoną zazwyczaj na straganach umiejscowionych wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczonych targowiskach.
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm sprzedających towary na straganach i targowiskach zawiera aktualne dane 43 108 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 43 108 | 431,08 zł |
Numery rejestrowe | 43 108 | 1 724,32 zł |
Adresy pocztowe | 43 044 | 3 443,52 zł |
Adresy stron internetowych | 103 | 4,12 zł |
Adresy e-mail | 3 192 | 191,52 zł |
Numery telefonu | 7 660 | 1 378,80 zł |
Skala działalności | 40 439 | 4 043,90 zł |
Dane finansowe | 488 | 244,00 zł |
Wszystkie rekordy | 43 108 | 11 461,26 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm sprzedających towary na straganach i targowiskach w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Akcelerator Biznesu Solution Hub CO sp. z o.o. sp. z o.o. sp.k. | ul. Towarowa 1 | 62-023 | Gądki |
Nowak sp.k. | ul. Alfonsa Zgrzebnioka 12/15 | 41-705 | Ruda Śląska |
Myecolife sp. z o.o. | ul. Żelazna 51/53 | 00-841 | Warszawa |
Juran - sp. z o.o. | ul. Polna 7/3 | 68-208 | Łęknica |
Hpwb "Max" sp. z o.o. | ul. Warowna 49 | 43-200 | Pszczyna |
Delta sp. z o.o. | ul. Malwowa 37 | 51-251 | Wrocław |
Jack sp. z o.o. | ul. Michała Grażyńskiego 12 | 43-300 | Bielsko-Biała |
Gray sp. z o.o. | ul. Podgórna 45 | 87-300 | Brodnica |
Panorama Investment & Development sp. z o.o. sp.k. | ul. Stanisława Skarżyńskiego 6 | 99-400 | Łowicz |
Kamena Poznań sp. z o.o. | ul. Zamknięta 12 | 62-030 | Luboń |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: