Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Sosnowiec (woj. śląskie).
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z miasta Sosnowiec zawiera aktualne dane 17 911 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 17 911 | 358,22 zł |
| Numery rejestrowe | 17 911 | 895,55 zł |
| Adresy pocztowe | 17 911 | 1 432,88 zł |
| Adresy stron internetowych | 1 388 | 69,40 zł |
| Adresy e-mail | 4 659 | 465,90 zł |
| Numery telefonu | 6 133 | 1 226,60 zł |
| Skala działalności | 14 445 | 1 444,50 zł |
| Dane finansowe | 2 335 | 1 167,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 17 911 | 7 060,55 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z miasta Sosnowiec w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Marelli Sosnowiec Poland sp. z o.o. | ul. gen. Mariusza Zaruskiego 11 | 41-200 | Sosnowiec |
| "Bowim" SA | ul. Niwecka 1E | 41-200 | Sosnowiec |
| Bitron Poland sp. z o.o. | ul. Jedności 46 | 41-218 | Sosnowiec |
| "Tnn Finance" SA | ul. Braci Mieroszewskich 50 | 41-219 | Sosnowiec |
| Lumiko Trade sp. z o.o. sp.k. | ul. Orląt Lwowskich 57 | 41-208 | Sosnowiec |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ŚW. Barbary w Sosnowcu | pl. Medyków 1 | 41-200 | Sosnowiec |
| Nelro Data SA | ul. Staropogońska 29 | 41-200 | Sosnowiec |
| "Timken-Polska" sp. z o.o. | ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 130 | 41-200 | Sosnowiec |
| Ctl Logistics sp. z o.o. | ul. Długa 90 | 41-208 | Sosnowiec |
| Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems sp. z o.o. | ul. gen. Mariusza Zaruskiego 11 | 41-219 | Sosnowiec |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: