Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie).
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z powiatu rypińskiego zawiera aktualne dane 6 341 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 6 341 | 126,82 zł |
Numery rejestrowe | 6 341 | 317,05 zł |
Adresy pocztowe | 6 340 | 507,20 zł |
Adresy stron internetowych | 156 | 7,80 zł |
Adresy e-mail | 777 | 77,70 zł |
Numery telefonu | 1 438 | 287,60 zł |
Skala działalności | 5 670 | 567,00 zł |
Dane finansowe | 196 | 98,00 zł |
Wszystkie rekordy | 6 341 | 1 989,17 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z powiatu rypińskiego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Rejs sp. z o.o. | ul. Mławska 61 | 87-500 | Rypin |
"Artano" sp. z o.o. | ul. Bielawki 3 | 87-500 | Rypin |
Damix sp. z o.o. | ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 3 | 87-500 | Rypin |
Mag-Trans sp. z o.o. S.K.A. | ul. Dojazdowa 9B | 87-500 | Rypin |
Trimco sp. z o.o. sp.k. | 87-500 | Marianki | |
Hadepol Flexo sp. z o.o. | ul. Polna 2 | 87-500 | Rypin |
Emix sp. z o.o. | 87-500 | Rusinowo | |
Dru-Max Jerzy Ostrowski sp.k. | ul. Warszawska 122 | 87-500 | Rypin |
Kujawsko-Dobrzyńska Spółdzielnia Handlowa w Rypinie, w Skrócie Kdsh w Rypinie | pl. Sienkiewicza 11 | 87-500 | Rypin |
Plastmet sp. z o.o. | 87-500 | Ławy |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: