Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie przeworskim (woj. podkarpackie).
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z powiatu przeworskiego zawiera aktualne dane 13 195 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 13 195 | 263,90 zł |
| Numery rejestrowe | 13 195 | 659,75 zł |
| Adresy pocztowe | 13 195 | 1 055,60 zł |
| Adresy stron internetowych | 296 | 14,80 zł |
| Adresy e-mail | 1 268 | 126,80 zł |
| Numery telefonu | 2 192 | 438,40 zł |
| Skala działalności | 12 257 | 1 225,70 zł |
| Dane finansowe | 424 | 212,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 13 195 | 3 996,95 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z powiatu przeworskiego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Rauch Polska sp. z o.o. | ul. gen. Antoniego Chruściela 13 | 37-200 | Przeworsk |
| Axtone SA | ul. Zielona 2 | 37-220 | Kańczuga |
| Bucher Unipektin sp. z o.o. | ul. Lubomirskich 1 E | 37-200 | Przeworsk |
| "Vita - Fruit" sp. z o.o. | ul. Dynowska 60 | 37-200 | Przeworsk |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku | ul. Szpitalna 16 | 37-200 | Przeworsk |
| Gran-Tech sp. z o.o. sp.k. | 37-530 | Wylewa | |
| T i A sp. z o.o. | ul. Głęboka 34 | 37-200 | Przeworsk |
| Sup-Fol sp. z o.o. | ul. Studziańska 24 | 37-200 | Przeworsk |
| Erfis sp. z o.o. | ul. Gorliczyńska 5 | 37-200 | Przeworsk |
| Sanitex sp. z o.o. | 37-204 | Tryńcza |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: