Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie przemyskim (woj. podkarpackie).
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z powiatu przemyskiego zawiera aktualne dane 11 859 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 11 859 | 237,18 zł |
| Numery rejestrowe | 11 859 | 592,95 zł |
| Adresy pocztowe | 11 859 | 948,72 zł |
| Adresy stron internetowych | 178 | 8,90 zł |
| Adresy e-mail | 930 | 93,00 zł |
| Numery telefonu | 1 806 | 361,20 zł |
| Skala działalności | 10 968 | 1 096,80 zł |
| Dane finansowe | 321 | 160,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 11 859 | 3 499,25 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z powiatu przemyskiego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Fashion Trends Group sp. z o.o. w likwidacji | 37-751 | Lipa | |
| Bursztyn Skład Makarowski S.K.A. | ul. Handlowa 5 | 37-716 | Orły |
| Odlewnia "Kaw-Met" Marek Kawiński sp. z o.o. | 37-716 | Zadąbrowie | |
| Eurobus Polska sp. z o.o. | 37-740 | Malawa | |
| Pkp Cargo Terminale sp. z o.o. | ul. Kolejowa 55 | 37-710 | Żurawica |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | ul. Różana 9 | 37-710 | Żurawica |
| Niko M. Bochański, T. Czekaj, J. Ostrowiecka sp.k. | 37-700 | Ostrów | |
| Star Lux sp. z o.o. | 37-732 | Hurko | |
| Centrum Budowlane Kołcz sp.k. | ul. Przemyska 5 | 37-716 | Orły |
| Organika-Agrarius sp. z o.o. | 37-700 | Prałkowce |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: