Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie pińczowskim (woj. świętokrzyskie).
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z powiatu pińczowskiego zawiera aktualne dane 8 163 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 8 163 | 81,63 zł |
Numery rejestrowe | 8 163 | 326,52 zł |
Adresy pocztowe | 8 162 | 652,96 zł |
Adresy stron internetowych | 155 | 6,20 zł |
Adresy e-mail | 743 | 44,58 zł |
Numery telefonu | 1 330 | 239,40 zł |
Skala działalności | 7 476 | 747,60 zł |
Dane finansowe | 122 | 61,00 zł |
Wszystkie rekordy | 8 163 | 2 159,89 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z powiatu pińczowskiego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Regesta SA | ul. Nowowiejska 52A | 28-400 | Pińczów |
Dolina Nidy sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze | |
Sped Partner sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze | |
"Nida Media" sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze | |
Tigma - Bud sp. z o.o. | 28-411 | Sędowice | |
Sila Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 28-400 | Pasturka | |
Doroz sp. z o.o. | ul. Złota 12A | 28-400 | Pińczów |
Sepio sp. z o.o. sp.k. | 28-404 | Włoszczowice | |
"Budwoj sp. z o.o. sp.k. | ul. Nowowiejska 52 | 28-400 | Pińczów |
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu "Fmk" sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: