Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie pińczowskim (woj. świętokrzyskie).
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z powiatu pińczowskiego zawiera aktualne dane 8 143 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 8 143 | 81,43 zł |
Numery rejestrowe | 8 143 | 325,72 zł |
Adresy pocztowe | 8 142 | 651,36 zł |
Adresy stron internetowych | 126 | 5,04 zł |
Adresy e-mail | 714 | 42,84 zł |
Numery telefonu | 1 314 | 236,52 zł |
Skala działalności | 7 478 | 747,80 zł |
Dane finansowe | 119 | 59,50 zł |
Wszystkie rekordy | 8 143 | 2 150,21 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z powiatu pińczowskiego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Regesta SA | ul. Nowowiejska 52A | 28-400 | Pińczów |
Dolina Nidy sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze | |
Sped Partner sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze | |
"Nida Media" sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze | |
Tigma - Bud sp. z o.o. | 28-411 | Sędowice | |
Sila Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 28-400 | Pasturka | |
Doroz sp. z o.o. | ul. Złota 12A | 28-400 | Pińczów |
"Budwoj sp. z o.o. sp.k. | ul. Nowowiejska 52 | 28-400 | Pińczów |
Sepio sp. z o.o. sp.k. | 28-404 | Włoszczowice | |
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu "Fmk" sp. z o.o. | 28-400 | Leszcze |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: