Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie jarosławskim (woj. podkarpackie).
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z powiatu jarosławskiego zawiera aktualne dane 18 336 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 18 336 | 366,72 zł |
| Numery rejestrowe | 18 336 | 916,80 zł |
| Adresy pocztowe | 18 336 | 1 466,88 zł |
| Adresy stron internetowych | 456 | 22,80 zł |
| Adresy e-mail | 1 877 | 187,70 zł |
| Numery telefonu | 3 408 | 681,60 zł |
| Skala działalności | 16 668 | 1 666,80 zł |
| Dane finansowe | 817 | 408,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 18 336 | 5 717,80 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z powiatu jarosławskiego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| O-I Poland SA | ul. Morawska 1 | 37-500 | Jarosław |
| Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie sp. z o.o. | 37-500 | Surochów | |
| Nostra Trade sp. z o.o. | 37-552 | Młyny | |
| Jedynka-Kantory sp. z o.o. | ul. Juliusza Słowackiego 24 | 37-500 | Jarosław |
| Centrum Opieki Medycznej | ul. 3-Go Maja 70 | 37-500 | Jarosław |
| Fresh Box sp. z o.o. | ul. Lubelska 19 | 37-500 | Jarosław |
| Tatenen sp. z o.o. | ul. Józefa Poniatowskiego 49 | 37-500 | Jarosław |
| Rol-Mech Grażyna i Jan Grześko sp. z o.o. | ul. Juliusza Słowackiego 17 | 37-550 | Radymno |
| O-I Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn sp. z o.o. | ul. Morawska 1 | 37-500 | Jarosław |
| Eurobud Grupa sp. z o.o. | 37-565 | Bystrowice |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: