Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie choszczeńskim (woj. zachodniopomorskie).
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm i instytucji z powiatu choszczeńskiego zawiera aktualne dane 5 454 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 5 454 | 109,08 zł |
| Numery rejestrowe | 5 454 | 272,70 zł |
| Adresy pocztowe | 5 454 | 436,32 zł |
| Adresy stron internetowych | 198 | 9,90 zł |
| Adresy e-mail | 1 245 | 124,50 zł |
| Numery telefonu | 2 109 | 421,80 zł |
| Skala działalności | 4 478 | 447,80 zł |
| Dane finansowe | 283 | 141,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 5 454 | 1 963,60 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm i instytucji z powiatu choszczeńskiego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Eu. Ro. Kiela sp.k. | ul. Długa 16 | 73-240 | Bierzwnik |
| 2 X 3 SA | ul. Słoneczna 3 | 73-231 | Krzęcin |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie | ul. Niedziałkowskiego 4A | 73-200 | Choszczno |
| Remor Solar Polska SA | ul. Kolejowa 48 | 73-210 | Recz |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku | ul. Spółdzielcza 26 | 73-200 | Rzecko |
| Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana sp. z o.o. | 73-260 | Lubiana | |
| Innotec sp. z o.o. | ul. Kolejowa 48 | 73-210 | Recz |
| "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" sp. z o.o. | ul. Wolności 26 | 73-200 | Choszczno |
| Mercatus sp. z o.o. | 73-260 | Przekolno | |
| "Borelas" sp. z o.o. | ul. Malczewskiego 4 | 73-200 | Choszczno |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: