Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 10.9 (Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt).
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm paszowych zawiera aktualne dane 977 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 977 | 9,77 zł |
Numery rejestrowe | 977 | 39,08 zł |
Adresy pocztowe | 977 | 78,16 zł |
Adresy stron internetowych | 163 | 6,52 zł |
Adresy e-mail | 220 | 13,20 zł |
Numery telefonu | 442 | 79,56 zł |
Skala działalności | 881 | 88,10 zł |
Dane finansowe | 415 | 207,50 zł |
Wszystkie rekordy | 977 | 521,89 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm paszowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Wipasz SA | 10-373 | Wadąg | |
"De Heus" sp. z o.o. | ul. Lotnicza 21 B | 99-100 | Łęczyca |
Agrifirm Polska sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 52 | 64-500 | Szamotuły |
Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. | ul. Ryszarda Chomicza 11A | 55-080 | Nowa Wieś Wrocławska |
Royal Canin Polska sp. z o.o. | ul. Grabska 10 | 32-005 | Niepołomice |
"Agrocentrum" sp. z o.o. | ul. Kolejowa 1 | 18-500 | Kolno |
Ekoplon sp. z o.o. sp.k. | 28-225 | Grabki Duże | |
Polskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. | ul. Chełmińska 2 | 78-600 | Wałcz |
Tasomix sp. z o.o. | ul. Środkowa 89 | 63-460 | Biskupice Ołoboczne |
"Fdw Pasze" sp. z o.o. | ul. Szkolna 3 | 64-100 | Lasocice |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: