Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 64.30.Z (Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych).
Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista firm inwestycyjnych zawiera aktualne dane 2 691 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 2 691 | 53,82 zł |
| Numery rejestrowe | 2 691 | 134,55 zł |
| Adresy pocztowe | 2 691 | 215,28 zł |
| Adresy stron internetowych | 588 | 29,40 zł |
| Adresy e-mail | 648 | 64,80 zł |
| Numery telefonu | 701 | 140,20 zł |
| Skala działalności | 312 | 31,20 zł |
| Dane finansowe | 565 | 282,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 2 691 | 951,75 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm inwestycyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ul. Senatorska 18 | 00-082 | Warszawa |
| Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macro | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
| General Absolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ul. Senatorska 18 | 00-082 | Warszawa |
| Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
| Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | ul. Marszałkowska 142 | 00-061 | Warszawa |
| Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2 | rondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 | 00-843 | Warszawa |
| Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | rondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 | 00-843 | Warszawa |
| Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | rondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 | 00-843 | Warszawa |
| Generali Absolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ul. Senatorska 18 | 00-082 | Warszawa |
| Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ul. Świętokrzyska 36 | 00-116 | Warszawa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: