Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 87.30.Z (Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych).
Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista domów opieki i pomocy społecznej dla osób starszych zawiera aktualne dane 1 341 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 1 341 | 13,41 zł |
Numery rejestrowe | 1 341 | 53,64 zł |
Adresy pocztowe | 1 340 | 107,20 zł |
Adresy stron internetowych | 213 | 8,52 zł |
Adresy e-mail | 415 | 24,90 zł |
Numery telefonu | 742 | 133,56 zł |
Skala działalności | 1 191 | 119,10 zł |
Dane finansowe | 408 | 204,00 zł |
Wszystkie rekordy | 1 341 | 664,33 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie domów opieki i pomocy społecznej dla osób starszych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Hojda-Partner sp. z o.o. | ul. Niepodległości 102 | 44-190 | Knurów |
Grupa Apn sp. z o.o. | ul. ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5 | 45-064 | Opole |
Active Care sp. z o.o. | ul. 1 Maja 43A/2 | 58-500 | Jelenia Góra |
Active Care sp. z o.o. sp.k. | ul. 1 Maja 43A/2 | 58-500 | Jelenia Góra |
Pałac Seniora sp. z o.o. sp.k. | ul. Krasińskiego 7 | 05-070 | Sulejówek |
Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno- Opiekuńcze "Ewa-Med" sp. z o.o. | ul. Trzebnicka 49 | 55-120 | Oborniki Śląskie |
Care Experts sp. z o.o. | al. Aleje Jerozolimskie 96 | 00-807 | Warszawa |
Reha-Med24 sp. z o.o. sp.k. | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320 | 50-020 | Wrocław |
"Bwe - Polska" sp. z o.o. | ul. Kazimierza Pułaskiego 2/1 | 58-100 | Świdnica |
Centrum Eurokontakt 24 Spółka z Ograniczoną Odpowidzialnością | ul. Legnicka 52/205 | 54-204 | Wrocław |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: