Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 43.91.Z (Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych).
Podklasa ta obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista dekarzy zawiera aktualne dane 19 364 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 19 364 | 387,28 zł |
Numery rejestrowe | 19 364 | 968,20 zł |
Adresy pocztowe | 19 333 | 1 546,64 zł |
Adresy stron internetowych | 331 | 16,55 zł |
Adresy e-mail | 3 948 | 394,80 zł |
Numery telefonu | 7 565 | 1 513,00 zł |
Skala działalności | 18 032 | 1 803,20 zł |
Dane finansowe | 796 | 398,00 zł |
Wszystkie rekordy | 19 364 | 7 027,67 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie dekarzy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
"Ruukki Polska sp. z o.o. | ul. Jaktorowska 13 | 96-300 | Żyrardów |
Dachland sp. z o.o. | ul. Lubelska 41E | 10-408 | Olsztyn |
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "Termatex" sp. z o.o. | 26-130 | Ostojów | |
"Polting" SA | ul. Jagodowa 10 | 44-109 | Gliwice |
Rrh Group SA | ul. Kępska 2G/3.2 | 45-129 | Opole |
Roof Renovation sp. z o.o. | ul. Kępska 2G/3.2 | 45-129 | Opole |
Tectum Group sp. z o.o. | ul. Południowa 5 | 05-804 | Pruszków |
"Unimed" sp. z o.o. | ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92 | 41-308 | Dąbrowa Górnicza |
Matbud sp. z o.o. | ul. Odrodzenia 26 | 42-504 | Będzin |
MK Dach System sp. z o.o. | ul. Plebiscytowa 1 | 44-100 | Gliwice |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: