Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 43.91.Z (Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych).
Podklasa ta obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista dekarzy zawiera aktualne dane 19 011 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 19 011 | 190,11 zł |
Numery rejestrowe | 19 011 | 760,44 zł |
Adresy pocztowe | 18 981 | 1 518,48 zł |
Adresy stron internetowych | 291 | 11,64 zł |
Adresy e-mail | 3 915 | 234,90 zł |
Numery telefonu | 7 689 | 1 384,02 zł |
Skala działalności | 18 053 | 1 805,30 zł |
Dane finansowe | 631 | 315,50 zł |
Wszystkie rekordy | 19 011 | 6 220,39 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie dekarzy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
"Ruukki Polska sp. z o.o. | ul. Jaktorowska 13 | 96-300 | Żyrardów |
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "Termatex" sp. z o.o. | 26-130 | Ostojów | |
Roof Renovation sp. z o.o. | ul. Kępska 2G/3.2 | 45-129 | Opole |
"Polting" SA | ul. Jagodowa 10 | 44-109 | Gliwice |
Dachland sp. z o.o. | ul. Lubelska 41E | 10-408 | Olsztyn |
"Poburski Dachtechnik" sp. z o.o. w upadłości | ul. Kasztanowa 8 | 46-022 | Luboszyce |
MK Dach System sp. z o.o. | ul. Plebiscytowa 1 | 44-100 | Gliwice |
Tectum Group sp. z o.o. | ul. Grunwaldzka 48 | 05-820 | Piastów |
"Unimed" sp. z o.o. | ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92 | 41-308 | Dąbrowa Górnicza |
Pawilony Efekt sp. z o.o. | 64-710 | Krosin |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: